Descriere
Motoare electrice trifazate 1000 rpm (6 poli, 50 Hz) – 0.12-400 kW
Montaje disponibile: B3 (talpă), B5 (flanșă mare), B14 (față/flanșă mică) – montajul se alege la comandă, fără impact asupra datelor electrice.
Gabarite IEC (după listă și uzanțe): 63-355.
Descriere tehnică
- Tip motor: asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, 6 poli (viteză sincr. 1000 rpm; turație nominală tipică 950…990 rpm în funcție de alunecare/clasa de eficiență).
- Norme: coduri de montaj IEC 60034-7, gabarite/dimensiuni IEC 60072-1, clase de eficiență IEC 60034-30-1.
- Construcție: carcase din aluminiu (cadre mici/medii) sau fontă (cadre mari); scuturi robuste; opțiuni de re-ungere la cadre mari.
- Protecție / Izolație: IP55 uzual; clasa F (ridicare B) sau H; regim S1; senzori termici PTC/PT100 opțional.
- Alimentare standard: 3×400 V – 50 Hz (plăcuțe tipice 230Δ/400Y la cadre mici; 400Δ/690Y la cadre medii/mari).
- Compatibil VFD (opțional): izolații pentru impulsuri, rulmenți izolați, ventilare separată (IC416), cablaj EMC.
Performanță
- Turație de referință pentru calcule: 1000 rpm.
- Cuplu nominal (orientativ): T [Nm] ≈ 9550·P[kW] / 1000 ≈ 9.55·P.
- Curent nominal (orientativ la 400 V): I ≈ P / (√3·400·η·cosφ). Pentru 6 poli, η și cosφ sunt ușor mai mici decât la 4 poli; valorile din tabel includ această diferență.
Dimensiuni mecanice orientative (IEC)
Ø arbore tipic [mm]: 63→11, 71→14, 80→19, 90→24, 100/112→28, 132→38, 160→42, 180→48, 200→55, 225→60, 250→65, 280→75, 315→80, 355→100.
Notă: PCD/Spigot pentru B5/B14 se confirmă pe seria aleasă; pot exista variante A/B la B14.
Tabel de selecție (o singură linie per putere)
| Putere [kW] | Gabarit IEC (uzual) | Ø arbore tipic [mm] | rpm (ref.) | Cuplu nominal [Nm] | Curent nominal @400 V [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 63 | 11 | 1000 | 1.15 | 0.36 |
| 0.18 | 71 | 14 | 1000 | 1.72 | 0.51 |
| 0.25 | 71 | 14 | 1000 | 2.39 | 0.65 |
| 0.37 | 71 / 80 | 14 / 19 | 1000 | 3.53 | 0.92 |
| 0.55 | 80 | 19 | 1000 | 5.25 | 1.29 |
| 0.75 | 80 / 90 | 19 / 24 | 1000 | 7.16 | 1.72 |
| 1.10 | 80 / 90 | 19 / 24 | 1000 | 10.51 | 2.41 |
| 1.50 | 100 | 28 | 1000 | 14.33 | 3.21 |
| 2.20 | 100 / 112 | 28 / 28 | 1000 | 21.01 | 4.55 |
| 3.00 | 112 / 132 | 28 / 38 | 1000 | 28.65 | 6.06 |
| 4.00 | 132 | 38 | 1000 | 38.20 | 7.98 |
| 5.50 | 132 | 38 | 1000 | 52.53 | 10.73 |
| 7.50 | 132 / 160 | 38 / 42 | 1000 | 71.63 | 14.31 |
| 11.00 | 132 / 160 | 38 / 42 | 1000 | 105.05 | 20.76 |
| 15.00 | 180 | 48 | 1000 | 143.25 | 27.99 |
| 18.50 | 180 / 200 | 48 / 55 | 1000 | 176.68 | 34.16 |
| 22.00 | 200 | 55 | 1000 | 210.10 | 40.62 |
| 30.00 | 200 / 225 | 55 / 60 | 1000 | 286.50 | 54.18 |
| 37.00 | 250 | 65 | 1000 | 353.35 | 66.83 |
| 45.00 | 280 | 75 | 1000 | 429.75 | 81.29 |
| 55.00 | 280 | 75 | 1000 | 525.25 | 98.82 |
| 75.00 | 315 | 80 | 1000 | 716.25 | 134.76 |
| 90.00 | 315 | 80 | 1000 | 859.50 | 161.72 |
| 110.00 | 315 | 80 | 1000 | 1050.50 | 194.46 |
| 132.00 | 315 | 80 | 1000 | 1260.60 | 233.36 |
| 160.00 | 355 | 100 | 1000 | 1528.00 | 279.78 |
| 200.00 | 355 | 100 | 1000 | 1910.00 | 348.12 |
| 250.00 | 355 | 100 | 1000 | 2387.50 | 435.00 |
| 315.00 | 355 | 100 | 1000 | 3008.25 | 548.97 |
| 355.00 | 355 | 100 | 1000 | 3390.25 | 618.90 |
| 400.00 | 355 | 100 | 1000 | 3820.00 | 697.50 |
Note: Valorile de curent sunt orientative pentru 400 V–50 Hz, ținând cont că la 6 poli eficiența și factorul de putere sunt ușor inferioare față de 4 poli.





