Motoare electrice trifazate 750 rpm (8 poli, 50 Hz) – 0.12-200 kW
Montaje disponibile: B3 (talpă), B5 (flanșă mare), B14 (față/flanșă mică) – montajul se alege la comandă, fără impact asupra datelor electrice.
Gabarite IEC (după lista ta și uzanțe): 71-355.
Descriere tehnică
- Tip motor: asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, 8 poli (viteză sincr. 750 rpm; turație nominală tipică 700…740 rpm în funcție de alunecare/clasa de eficiență).
- Norme: coduri de montaj IEC 60034-7, gabarite/dimensiuni IEC 60072-1, clase de eficiență IEC 60034-30-1.
- Construcție: carcase din aluminiu (cadre mici/medii) sau fontă (cadre mari); scuturi robuste; re-ungere disponibilă la cadre mari.
- Protecție / Izolație: IP55 uzual; clasa F (ridicare B) sau H; regim S1; senzori termici PTC/PT100 opțional.
- Alimentare standard: 3×400 V – 50 Hz (plăcuțe tipice 230Δ/400Y la cadre mici; 400Δ/690Y la cadre medii/mari).
- Compatibil VFD (opțional): izolații pentru impulsuri, rulmenți izolați, ventilare separată (IC416), cablaj EMC.
Performanță
- Turație de referință pentru calcule: 750 rpm.
- Cuplu nominal (orientativ): T [Nm] ≈ 9550·P[kW] / 750 ≈ 12.733·P.
- Curent nominal (orientativ la 400 V): I ≈ P / (√3·400·η·cosφ). Pentru 8 poli, η și cosφ sunt în general mai mici decât la 4/6 poli la aceeași putere → curenți puțin mai mari; valorile din tabel reflectă acest lucru.
Dimensiuni mecanice orientative (IEC)
Ø arbore tipic [mm]: 71→14, 80→19, 90→24, 100/112→28, 132→38, 160→42, 180→48, 200→55, 225→60, 250→65, 280→75, 315→80, 355→100.
Notă: PCD/Spigot pentru B5/B14 se confirmă pe seria aleasă; pot exista variante A/B la B14.
Tabel de selecție (o singură linie per putere)
| Putere [kW] | Gabarit IEC (uzual) | Ø arbore tipic [mm] | rpm (ref.) | Cuplu nominal [Nm] | Curent nominal @400 V [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 71 | 14 | 750 | 1.53 | 0.37 |
| 0.18 | 80 | 19 | 750 | 2.29 | 0.49 |
| 0.25 | 80 | 19 | 750 | 3.18 | 0.63 |
| 0.37 | 90 | 24 | 750 | 4.71 | 0.83 |
| 0.55 | 90 | 24 | 750 | 7.00 | 1.18 |
| 0.75 | 80 / 90 / 100 | 19 / 24 / 28 | 750 | 9.55 | 1.55 |
| 1.10 | 100 | 28 | 750 | 14.01 | 2.20 |
| 1.50 | 112 | 28 | 750 | 19.10 | 2.89 |
| 2.20 | 132 | 38 | 750 | 28.01 | 4.10 |
| 3.00 | 132 | 38 | 750 | 38.20 | 5.47 |
| 4.00 | 160 | 42 | 750 | 50.93 | 7.13 |
| 5.50 | 160 | 42 | 750 | 70.03 | 9.59 |
| 7.50 | 160 | 42 | 750 | 95.50 | 12.93 |
| 11.00 | 180 | 48 | 750 | 140.07 | 18.76 |
| 15.00 | 200 | 55 | 750 | 191.00 | 25.04 |
| 18.50 | 225 | 60 | 750 | 235.57 | 30.88 |
| 22.00 | 225 | 60 | 750 | 280.13 | 36.33 |
| 30.00 | 250 | 65 | 750 | 382.00 | 49.01 |
| 37.00 | 280 | 75 | 750 | 471.13 | 60.45 |
| 45.00 | 280 | 75 | 750 | 573.00 | 73.52 |
| 55.00 | 315 | 80 | 750 | 700.33 | 88.90 |
| 75.00 | 315 | 80 | 750 | 955.00 | 119.96 |
| 90.00 | 315 | 80 | 750 | 1146.00 | 143.95 |
| 110.00 | 315 | 80 | 750 | 1400.67 | 174.09 |
| 132.00 | 355 | 100 | 750 | 1680.80 | 208.91 |
| 160.00 | 355 | 100 | 750 | 2037.33 | 250.61 |
| 200.00 | 355 | 100 | 750 | 2546.67 | 313.27 |




