Motoare electrice trifazate 1400 rpm (4 poli, 50 Hz) – 0.09-315 kW
Montaje disponibile: B3 (talpă), B5 (flanșă mare), B14 (față/flanșă mică) – montajul se alege la comandă, fără impact asupra parametrilor electrici.
Gabarite IEC: 56…355 (în funcție de putere/serie)
Descriere tehnică
- Tip motor: asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, 4 poli (viteză sincr. 1500 rpm; turație nominală tipică 1380…1475 rpm în funcție de alunecare/eficiență).
- Norme: coduri de montaj IEC 60034-7, gabarite/dimensiuni IEC 60072-1, clase de eficiență IEC 60034-30-1.
- Construcție: carcase din aluminiu (cadre mici/medii) sau fontă (cadre mari), scuturi robuste; opțiuni de re-ungere la cadre mari.
- Protecție / Izolație: IP55 uzual; clasa F (ridicare B) sau H; regim S1; senzori termici PTC/PT100 opțional.
- Alimentare standard: 3×400 V – 50 Hz (plăcuțe tipice 230Δ/400Y la cadre mici; 400Δ/690Y la cadre medii/mari).
- Compatibil VFD (opțional): izolații pentru impulsuri, rulmenți izolați, ventilare separată (IC416), cablaj EMC.
Performanță
- Turație de referință: 1400 rpm.
- Cuplu nominal: T [Nm] ≈ 9550·P[kW] / 1400 ≈ 6.821·P.
- Curent nominal (orientativ la 400 V): I ≈ P / (√3·400·η·cosφ); perechi (η, cosφ) tipice variază cu puterea/clasa IE.
Dimensiuni mecanice orientative (IEC)
Ø arbore tipic [mm]: 56→9, 63→11, 71→14, 80→19, 90→24, 100/112→28, 132→38, 160→42, 180→48, 200→55, 225→60, 250→65, 280→75, 315→80, 355→100.
Notă: PCD/Spigot pentru B5/B14 se confirmă pe seria aleasă; pot exista variante A/B la B14.
Tabel de selecție (o singură linie per putere)
| Putere [kW] | Gabarit IEC (uzual) | Ø arbore tipic [mm] | rpm | Cuplu nominal [Nm] | Curent nominal @400 V [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 56 | 9 | 1400 | 0.61 | 0.29 |
| 0.12 | 56 / 63 | 9 / 11 | 1400 | 0.82 | 0.34 |
| 0.18 | 63 | 11 | 1400 | 1.23 | 0.48 |
| 0.25 | 63 / 71 | 11 / 14 | 1400 | 1.71 | 0.61 |
| 0.37 | 71 | 14 | 1400 | 2.53 | 0.86 |
| 0.55 | 71 / 80 | 14 / 19 | 1400 | 3.75 | 1.21 |
| 0.75 | 80 | 19 | 1400 | 5.12 | 1.61 |
| 1.10 | 80 / 90 | 19 / 24 | 1400 | 7.50 | 2.25 |
| 1.50 | 90 | 24 | 1400 | 10.23 | 3.00 |
| 2.20 | 90 / 100 | 24 / 28 | 1400 | 15.00 | 4.25 |
| 3.00 | 100 | 28 | 1400 | 20.46 | 5.66 |
| 4.00 | 100 / 112 | 28 / 28 | 1400 | 27.29 | 7.46 |
| 5.50 | 112 / 132 | 28 / 38 | 1400 | 37.52 | 10.03 |
| 7.50 | 132 | 38 | 1400 | 51.16 | 13.37 |
| 9.20 | 132 | 38 | 1400 | 62.76 | 16.40 |
| 11.00 | 132 / 160 | 38 / 42 | 1400 | 75.03 | 19.40 |
| 15.00 | 160 | 42 | 1400 | 102.32 | 26.16 |
| 18.50 | 160 / 180 | 42 / 48 | 1400 | 126.19 | 31.92 |
| 22.00 | 160 / 180 | 42 / 48 | 1400 | 150.06 | 37.96 |
| 30.00 | 200 | 55 | 1400 | 204.63 | 50.64 |
| 37.00 | 225 | 60 | 1400 | 252.38 | 62.46 |
| 45.00 | 225 | 60 | 1400 | 306.95 | 75.97 |
| 55.00 | 250 | 65 | 1400 | 375.16 | 92.36 |
| 75.00 | 250 / 280 | 65 / 75 | 1400 | 511.58 | 125.95 |
| 90.00 | 280 | 75 | 1400 | 613.89 | 151.14 |
| 110.00 | 315 | 80 | 1400 | 750.31 | 181.74 |
| 132.00 | 315 | 80 | 1400 | 900.37 | 218.09 |
| 160.00 | 315 | 80 | 1400 | 1091.36 | 261.48 |
| 200.00 | 315 | 80 | 1400 | 1364.29 | 325.16 |
| 250.00 | 355 | 100 | 1400 | 1705.36 | 406.45 |
| 315.00 | 355 | 100 | 1400 | 2148.62 | 512.12 |
Note: Valorile de curent sunt orientative pentru 400 V–50 Hz, IE2/IE3 tipic; pot varia în funcție de seria producătorului (η și cosφ). Dimensiunile exacte de montaj (PCD/spigot B5/B14, lungime arbore, canale de pană, mase etc.) se confirmă pe seria selectată.




