Descriere
Fișă Tehnică – Senzor Foto Standard
📌 Specificații Tehnice
| Caracteristică | Valoare / Detalii |
|---|---|
| Tensiune de funcționare | 10 … 30 VDC (ripple < 20% vârf la vârf) |
| Metodă ieșire | NPN & PNP (două tipuri disponibile) |
| Stare ieșire | NO (Normal deschis); tip NC disponibil |
| Curent maxim ieșire | 150 mA |
| Circuit de protecție | Protecție scurtcircuit și polaritate inversă |
| Tensiune reziduală | max. 0.8 V |
| Curent de scurgere | max. 0.8 mA |
| Reglaj sensibilitate | Trimmer (270°) |
| Timp de răspuns | max. 2 ms |
| Histerezis | 10% din distanța de detecție maximă |
| Emitter | LED infraroșu |
| Iluminare ambientală | Lumina soarelui < 50.000 lux; lumina de lampă < 10.000 lux |
| Metodă de conectare | 4 fire, cablu 5.0 x 2 m |
| Material carcasă | PBT întărit (intensive PBT) |
| Temperatura de operare | -20 °C … +60 °C |
| Umiditate de operare | 35% … 85% RH |
| Clasă protecție | IP65 |
| Tip circuit ieșire | NO (normal deschis), NC disponibil |
📌 Modele Reflex și Barieră (Vertical)
| Model | Tip Senzor | Direcție Senzor | Distanță Detecție | Consum Curent | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-1MX-V | Reflex | Vertical | 1 m | max. 20 mA | ~120 g |
| FR-2MX-V | Reflex | Vertical | 2 m | max. 35 mA | ~125 g |
| FT-10MX-V | Barieră (Thru Beam) | Vertical | 10 m | Emitter <30 mA / Receiver <20 mA | ~240 g |
| FT-20MX-V | Barieră (Thru Beam) | Vertical | 20 m | Emitter <30 mA / Receiver <20 mA | ~210 g |
🔍 Observații
-
-
Senzor foto standard cu ieșiri NPN și PNP, ideal pentru aplicații industriale variate.
-
-
-
Protecție completă la polaritate inversă și scurtcircuit pentru siguranță și durabilitate.
-
-
-
Reglaj ușor al sensibilității prin trimmer.
-
-
-
Rezistent la iluminare ambientală puternică, oferind performanțe stabile.
-
-
-
Carcasă robustă din PBT pentru protecție IP65, potrivită pentru medii cu praf și umiditate.
-
-
-
Variante reflex și barieră, toate orientate pe verticală, acoperind distanțe de detecție între 1 m și 20 m.
-
-
-
Timp rapid de răspuns (2 ms) pentru detectare precisă în aplicații automate.
-








