Descriere
Detalii Tehnice – Senzor de presiune compact LCD, G1/8, 10 bar
| Caracteristică | Valoare / Specificații |
|---|---|
| Simbol | 00995686 |
| Clasă de protecție | IP40 |
| Clasă rezistență la coroziune (KBK) | 2 – Solicitare moderată la coroziune |
| Conformitate LABS (PWIS-free) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Certificări | CE, UKCA, RCM, c UL us |
| Domeniu de măsurare presiune | 0 … 1 MPa / 0 … 10 bar / 0 … 145 psi |
| Presiune maximă admisă | 1.5 MPa / 15 bar / 217.5 psi |
| Precizie | ±1.5 % FS |
| Precizie de repetare | ±0.3 % FS |
| Coeficient temperatură | ±0.05 % FS/K |
| Ieșiri de comutare | 2 x PNP sau 2 x NPN (comutabile) |
| Funcții de comutare | Comparator prag, comparator fereastră, diferență automată |
| Curent max. de ieșire | 100 mA |
| Protecții electrice | Protecție la polaritate inversă, protecție la scurtcircuit |
| Tensiune de alimentare | 15 … 30 V DC |
| Afișaj | LCD iluminat |
| Unități afișabile | MPa, bar, psi, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH₂O, kgf/cm² |
| Metodă de măsurare | Senzor piezorezistiv |
| Material carcasă | Plastic ranforsat (PA) |
| Materiale în contact cu mediul | FPM, oțel inoxidabil (aliaj înalt) |
| Conexiune pneumatică | G1/8 (filet exterior), M5 (filet interior) |
| Conexiune electrică | Stecher 4 pini, schema L1J |
| Greutate produs | 46 g |
| Montaj | Panou frontal, cu filet, pe perete |
| Temperatură mediu / ambiantă | 0 °C … 50 °C |
| Funcții speciale | Teach-in, protecție PIN, reglare histerezis 0–90% |
| Potrivit pentru | Producția de baterii Li-ion, aplicații sensibile la Cu/Zn/Ni |
| Clasa de puritate a încăperii | ISO 14644-1 – Clasa 4 |
| RoHS | Conform |
🔍 Observații
Senzor de presiune compact, ideal pentru aplicații industriale cu cerințe ridicate de precizie și protecție. Echipat cu afișaj LCD iluminat, multiple opțiuni de montaj și funcții inteligente de comutare, este perfect pentru monitorizarea presiunii în aplicații pneumatice sau cu gaze inerte. Compatibil cu medii curate (cleanroom) și cu standarde exigente, inclusiv în producția de baterii.









