Descriere
Motoare electrice trifazate 3000 rpm (2 poli, 50 Hz) – 0.09…355 kW
Montaje disponibile: B3 (talpă), B5 (flanșă mare), B14 (față/flanșă mică) – montajul se alege la comandă, fără impact asupra datelor electrice.
Gabarite IEC (după lista ta și uzanțe): 56…355.
Descriere tehnică
- Tip motor: asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, 2 poli (viteză sincr. 3000 rpm; turație nominală tipică 2850…2980 rpm în funcție de alunecare/clasa de eficiență).
- Norme: coduri de montaj IEC 60034-7, gabarite/dimensiuni IEC 60072-1, clase de eficiență IEC 60034-30-1.
- Construcție: carcase din aluminiu (cadre mici/medii) sau fontă (cadre mari); scuturi robuste; opțiuni de re-ungere la cadre mari.
- Protecție / Izolație: IP55 uzual; clasa F (ridicare B) sau H; regim S1; senzori termici PTC/PT100 opțional.
- Alimentare standard: 3×400 V – 50 Hz (plăcuțe tipice 230Δ/400Y la cadre mici; 400Δ/690Y la cadre medii/mari).
- Compatibil VFD (opțional): izolații pentru impulsuri, rulmenți izolați, ventilare separată (IC416), cablaj EMC.
Performanță
- Turație de referință pentru calcule: 3000 rpm.
- Cuplu nominal (orientativ): T [Nm] ≈ 9550·P[kW] / 3000 ≈ 3.183·P.
- Curent nominal (orientativ la 400 V): I ≈ P / (√3·400·η·cosφ). Pentru 2 poli, η și cosφ sunt în general ridicate la puteri medii-mari; la puteri mici scad ușor.
Dimensiuni mecanice orientative (IEC)
Ø arbore tipic [mm]: 56→9, 63→11, 71→14, 80→19, 90→24, 100/112→28, 132→38, 160→42, 180→48, 200→55, 225→60, 250→65, 280→75, 315→80, 355→100.
Notă: PCD/Spigot pentru B5/B14 se confirmă pe seria aleasă; pot exista variante A/B la B14.
Tabel de selecție (o singură linie per putere)
| Putere [kW] | Gabarit IEC (uzual) | Ø arbore tipic [mm] | rpm (ref.) | Cuplu nominal [Nm] | Curent nominal @400 V [A] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 56 | 9 | 3000 | 0.29 | 0.23 |
| 0.12 | 56 | 9 | 3000 | 0.38 | 0.31 |
| 0.18 | 63 | 11 | 3000 | 0.57 | 0.41 |
| 0.25 | 63 | 11 | 3000 | 0.80 | 0.56 |
| 0.37 | 63 / 71 | 11 / 14 | 3000 | 1.18 | 0.77 |
| 0.55 | 71 | 14 | 3000 | 1.75 | 1.14 |
| 0.75 | 71 / 80 | 14 / 19 | 3000 | 2.39 | 1.48 |
| 1.10 | 80 | 19 | 3000 | 3.50 | 2.17 |
| 1.50 | 80 / 90 | 19 / 24 | 3000 | 4.78 | 2.83 |
| 2.20 | 90 | 24 | 3000 | 7.00 | 4.15 |
| 3.00 | 90 / 100 | 24 / 28 | 3000 | 9.55 | 5.50 |
| 4.00 | 100 / 112 | 28 / 28 | 3000 | 12.73 | 7.26 |
| 5.50 | 112 / 132 | 28 / 38 | 3000 | 17.51 | 9.64 |
| 7.50 | 132 | 38 | 3000 | 23.87 | 13.21 |
| 9.20 | 132 | 38 | 3000 | 29.28 | 15.80 |
| 11.00 | 132 / 160 | 38 / 42 | 3000 | 34.98 | 19.00 |
| 15.00 | 132 / 160 | 38 / 42 | 3000 | 47.75 | 25.95 |
| 18.50 | 160 | 42 | 3000 | 58.77 | 32.28 |
| 22.00 | 160 / 180 | 42 / 48 | 3000 | 69.97 | 38.39 |
| 30.00 | 180 / 200 | 48 / 55 | 3000 | 95.50 | 52.35 |
| 37.00 | 200 | 55 | 3000 | 117.73 | 63.16 |
| 45.00 | 200 / 225 | 55 / 60 | 3000 | 143.23 | 76.82 |
| 55.00 | 225 / 250 | 60 / 65 | 3000 | 174.08 | 93.89 |
| 75.00 | 250 / 280 | 65 / 75 | 3000 | 238.75 | 125.69 |
| 90.00 | 280 | 75 | 3000 | 286.50 | 150.82 |
| 110.00 | 280 / 315 | 75 / 80 | 3000 | 350.17 | 184.34 |
| 132.00 | 315 | 80 | 3000 | 420.12 | 218.84 |
| 160.00 | 315 | 80 | 3000 | 509.33 | 262.36 |
| 200.00 | 315 | 80 | 3000 | 636.67 | 327.95 |
| 250.00 | 355 | 100 | 3000 | 795.83 | 406.45 |
| 315.00 | 355 | 100 | 3000 | 1002.75 | 512.12 |
| 355.00 | 355 | 100 | 3000 | 1130.08 | 572.85 |




