Descriere
Descriere generală
Contorul de apă rece Zenner MTKD-CC-M este un echipament de măsurare de înaltă precizie, cu mecanism uscat, destinat măsurării consumului de apă în aplicații rezidențiale, comerciale sau industriale. Este construit pentru debit nominal de DN25 și are clasa de precizie C, asigurând măsurători exacte chiar și la debite mici. Este preechipat pentru montarea modulului EDC, care permite citirea la distanță și integrarea în sisteme de telemetrie.
Mecanismul uscat protejează componentele interne împotriva impurităților din apă, iar carcasa robustă asigură rezistență sporită la coroziune și uzură.
Tabel date tehnice
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tip contor | Apă rece, mecanism uscat |
| Model | Zenner MTKD-CC-M |
| Diametru nominal (DN) | 25 mm |
| Clasă de precizie | C |
| Temperatura maximă apă | 30 °C |
| Debit nominal (Qn) | 3,5 m³/h |
| Debit maxim (Qmax) | 7 m³/h |
| Debit minim (Qmin) | 0,035 m³/h |
| Presiune maximă de lucru (MAP) | 16 bar |
| Lungime totală | 260 mm |
| Conexiune | Racord filetat |
| Montaj | Orizontal |
| Mecanism | Uscat, cu transmisie magnetică |
| Echipare pentru modul EDC | Da, preechipat |
| Indice de protecție | IP68 (mecanism protejat) |
| Material carcasă | Alamă rezistentă la dezincare |






