Descriere
Fișă Tehnică – Releu Slim RSL Series (Schneider)
Echivalent 345170245010 34.51.7024.5010
| Caracteristică | Valoare / Specificații |
|---|---|
| Gama produs | Harmony Electromechanical Relays – Schneider Electric |
| Serie | RSL series |
| Tip produs | Releu conectabil, slim interface |
| Tip contact | 1 C/O (normal deschis / normal închis) |
| Tip operare contact | Standard |
| Buton test / LED | Fără buton test și fără LED |
| Tensiune de control | 24 V DC |
| Tensiune de operare (interval) | 18…33,6 V DC |
| Curent termic convențional [Ithe] | 6 A (–40…55 °C) |
| Curent nominal utilizare [Ie] | 6 A (AC-1/DC-1 – conform IEC/UL) |
| Curent minim comutat | 100 mA |
| Tensiune minimă comutare | 12 V |
| Capacitate minimă comutare | 120 mW |
| Tensiune max. comutare | 277 V |
| Capacitate max. comutare | 1500 VA / 150 W |
| Durabilitate mecanică | 10.000.000 cicluri |
| Durabilitate electrică | 60.000 cicluri la 6 A / 250 V AC |
| Timp activare / dezactivare | 5 ms / 12 ms |
| Material contacte | Aliaj de argint (AgSnO₂) |
| Tensiune izolare nominală [Ui] | 250 V (IEC) / 277 V (cUL) |
| Tensiune impuls [Uimp] | 6 kV (IEC) |
| Rată operare (cu sarcină/fără sarcină) | 360 / 18000 cicluri/oră |
| Consumul bobină | 0,17 W |
| Rezistență bobină | 3390 Ω ±15% la 23 °C |
| Rig. dielectrica între contacte/bobină | 1000 V / 4000 V AC |
| Montaj | Pe soclu sau direct pe PCB |
| Formă pini | Plat (tip PCB) |
| Poziție de montaj | Oricare |
| Protecție | IP40 (EN 60529), carcasă tip RT III |
| Vibrații / șocuri | ±1 mm (10–55 Hz), 5 gn la 11 ms (în/în afara funcționării) |
| Temperatură funcționare | –40…55 °C |
| Temperatură depozitare | –40…70 °C |
| Dimensiuni (l x h x a) | 5 x 28 x 18,5 mm |
| Greutate netă | 5,4 g |
| Certificări | CE, UL, CSA, EAC |
| Standard conformitate | IEC 61810-1, UL 60947-1, CSA C22.2 No 15 |
| Fiabilitate (B10d) | 60.000 |
📦 Ambalare
| Nivel ambalare | Unități | Dimensiuni (cm) | Greutate |
|---|---|---|---|
| Primar (PCE) | 1 buc | 2,8 x 1,5 x 0,5 | 5 g |
| Secundar (BB1) | 10 buc | 30,5 x 2,4 x 0,7 | 71 g |
| Tertiar (S01) | 500 buc | 40 x 15 x 15 | 3,913 kg |
🔍 Observații Tehnice
-
-
✅ Releu slim, ideal pentru aplicații compacte și montaj pe soclu sau PCB.
-
-
-
🔄 Compatibil cu comenzi 24V DC, având consum redus și fiabilitate în timp.
-
-
-
🧲 Contacte din AgSnO₂, potrivite pentru sarcini inductive și uz industrial frecvent.
-
-
-
🧪 Durabilitate mecanică și electrică ridicată, potrivit pentru cicluri repetate.
-
-
-
🧰 Releul nu include buton de test sau LED, deci este optim pentru aplicații standard automatizate fără intervenție manuală.
-
-
-
🛡️ Rigiditate dielectrica și izolație excelente – permite integrare sigură în sisteme electrice.
-
-
-
🌡️ Operare în medii variate de temperatură (-40…55 °C), robust la șocuri și vibrații (conform IEC).
-
-
-
♻️ Conform cu standarde IEC, UL, CSA, cu protecție IP40 – sigur și compatibil global.
-








